| Nombre del usuario | Nombre del cuestionario | Inicio | Fin | Duración | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Invitado | ¿Cuándo se tomó la foto? | 22:57:37 Jan 28, 2026 | 22:58:56 Jan 28, 2026 | 1 minutos 19 segundos | 20% |
| Paqui | ¿Cuándo se tomó la foto? | 21:42:52 Jan 28, 2026 | 21:45:09 Jan 28, 2026 | 2 minutos 17 segundos | 73% |
| Juanenee | ¿Cuándo se tomó la foto? | 20:02:14 Jan 28, 2026 | 20:02:52 Jan 28, 2026 | 38 segundos | 20% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:48:42 Jan 28, 2026 | 19:49:39 Jan 28, 2026 | 57 segundos | 73% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:46:34 Jan 28, 2026 | 19:47:10 Jan 28, 2026 | 36 segundos | 13% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:41:25 Jan 28, 2026 | 19:43:02 Jan 28, 2026 | 1 minutos 37 segundos | 26% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:35:46 Jan 28, 2026 | 19:36:42 Jan 28, 2026 | 56 segundos | 53% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:26:01 Jan 28, 2026 | 19:27:29 Jan 28, 2026 | 1 minutos 28 segundos | 80% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 19:23:35 Jan 28, 2026 | 19:24:24 Jan 28, 2026 | 49 segundos | 13% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 18:51:33 Jan 28, 2026 | 18:52:18 Jan 28, 2026 | 45 segundos | 26% |
| Juanen | ¿Cuándo se tomó la foto? | 18:46:15 Jan 28, 2026 | 18:47:37 Jan 28, 2026 | 1 minutos 22 segundos | 66% |
| Invitado | ¿Cuándo se tomó la foto? | 17:33:52 Jan 28, 2026 | 17:35:16 Jan 28, 2026 | 1 minutos 24 segundos | 13% |
resultadosJuanen2026-01-28T18:59:51+00:00